| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 9139.102 | -25 | 202 | 9,316 | 1,805,832 | 195.5 | 2.89 |
| 2 | 合一(4743) | 656 | 0 | 41.442 | 697 | 51,129 | 74 | 4.37 |
| 3 | 中天(4128) | 623 | 0 | 14.8 | 638 | 16,168 | 25.4 | 2.83 |
| 4 | 沛爾生醫-創(6949) | -91 | 0 | 723 | 632 | 254,980 | 390 | -0.26 |
| 5 | 浩鼎(4174) | 487 | 0 | 0 | 487 | 15,876 | 32.4 | 2.05 |
| 6 | 智擎(4162) | 169.8 | 0 | 38.718 | 209 | 14,393 | 68.8 | 2.23 |
| 7 | 藥華藥(6446) | 406.232 | -210.877 | -3.438 | 192 | 94,715 | 496.5 | 1.22 |
| 8 | 長佳智能(6841) | 112.8 | 0 | 17.526 | 130 | 9,735 | 77 | 10 |
| 9 | 麗豐-KY(4137) | 137 | 0 | -10.063 | 127 | 14,054 | 112 | 3.23 |
| 10 | 華安(6657) | 112 | 0 | 0 | 112 | 6,773 | 60 | 0.67 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | -1300 | 0 | 113.103 | -1,187 | -11,929 | 9.93 | -1.19 |
| 2 | 北極星藥業-KY(6550) | -644 | 0 | -0.025 | -644 | -27,854 | 42.65 | -1.27 |
| 3 | 泰福-KY(6541) | -562 | 0 | 0 | -562 | -31,573 | 55.5 | -2.63 |
| 4 | 晟德(4123) | -515 | 0 | 2 | -513 | -19,602 | 37.95 | -2.32 |
| 5 | 大樹(6469) | -331.74 | 0 | 0.884 | -331 | -47,586 | 143 | -1.04 |
| 6 | 健喬(4114) | -260 | 0 | -0.114 | -260 | -9,218 | 35.4 | -0.28 |
| 7 | 全福生技(6885) | -201 | 0 | 0 | -201 | -6,987 | 34.9 | 2.8 |
| 8 | 神隆(1789) | -170 | 0 | 0 | -170 | -3,058 | 17.95 | 0 |
| 9 | 永信(3705) | -140.06 | 0 | -8.633 | -149 | -8,365 | 56 | -0.36 |
| 10 | 益安(6499) | -166 | 0 | 23.658 | -142 | -14,236 | 99.2 | -1.78 |
2025-08-25法人動態:(買超)康霈*9316張、合一697張、中天638張;(賣超)太景*-KY1187張、北極星藥業-KY644張、泰福-KY562張
撰文
財經中心
日期2025-08-25