| 20250908漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250907 | 20250901 | 20250808 | |||
| 1 | 生華科(6492) | 39.30 | 9.93 | 10.55 | 7.97 |
| 2 | 友霖(4166) | 28.25 | 9.92 | 22.83 | 0.00 |
| 3 | 益安(6499) | 107.50 | 9.81 | 4.37 | 4.88 |
| 4 | 訊聯(1784) | 85.90 | 9.29 | 12.43 | 13.03 |
| 5 | 沛爾生醫-創(6949) | 492.00 | 9.09 | 25.83 | 45.13 |
| 6 | 皇將(4744) | 34.60 | 8.63 | 15.72 | 23.79 |
| 7 | 順藥(6535) | 262.00 | 8.26 | 28.12 | 84.51 |
| 8 | 訊聯基因(4160) | 58.00 | 7.81 | 11.54 | 9.23 |
| 9 | 強生(4747) | 66.80 | 4.87 | 4.21 | 5.36 |
| 10 | 南光(1752) | 40.00 | 4.03 | 5.26 | 13.31 |
| 20250908跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250907 | 20250901 | 20250808 | |||
| 1 | 霈方(6574) | 82.10 | -5.41 | 4.19 | 25.55 |
| 2 | 安克(4188) | 16.25 | -4.13 | 7.62 | 10.17 |
| 3 | 醫揚(6569) | 139.00 | -3.81 | -12.03 | 27.52 |
| 4 | 台微醫(6767) | 29.95 | -2.76 | 1.01 | 5.46 |
| 5 | 上亞科技(6130) | 40.00 | -2.56 | -0.99 | -7.62 |
| 6 | 欣大健康(4198) | 39.00 | -2.50 | -2.01 | -3.70 |
| 7 | 佑全(6929) | 32.50 | -2.26 | 2.85 | 2.69 |
| 8 | 浩鼎(4174) | 26.70 | -2.20 | -15.37 | -16.30 |
| 9 | 聯合(4129) | 115.50 | -2.12 | 1.76 | 11.06 |
| 10 | 華廣(4737) | 69.70 | -2.11 | 4.01 | 1.13 |
2025-09-08生技股:(漲)生華科9.93%、友霖9.92%、益安9.81%;(跌)霈方5.41%、安克4.13%、醫揚3.81%
撰文
財經中心
日期2025-09-08