| 20250918漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250917 | 20250911 | 20250818 | |||
| 1 | 健亞(4130) | 23.35 | 4.94 | 25.54 | 27.04 |
| 2 | 威健生技(6661) | 22.30 | 3.72 | -3.88 | 11.22 |
| 3 | 晶碩(6491) | 316.00 | 3.10 | 1.61 | -0.47 |
| 4 | 德英(4911) | 52.30 | 2.95 | 3.36 | 5.23 |
| 5 | 合富-KY(4745) | 16.65 | 2.78 | 1.52 | 3.10 |
| 6 | 美時(1795) | 191.50 | 2.68 | 2.96 | -1.29 |
| 7 | 浩鼎(4174) | 26.45 | 2.52 | 3.12 | -17.21 |
| 8 | 威力德生醫(7713) | 74.50 | 2.48 | -8.81 | 6.89 |
| 9 | 易威(1799) | 45.80 | 2.46 | 5.05 | -3.68 |
| 10 | 大樹(6469) | 129.50 | 2.37 | -1.15 | -9.40 |
| 20250918跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250917 | 20250911 | 20250818 | |||
| 1 | 台生材(6649) | 62.70 | -8.73 | -8.47 | 35.57 |
| 2 | 禾榮科(7799) | 750.00 | -7.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 浩宇生醫(6872) | 20.75 | -5.68 | 3.23 | 6.41 |
| 4 | 生華科(6492) | 37.70 | -4.44 | 3.01 | 1.34 |
| 5 | 益安(6499) | 97.40 | -2.40 | -2.11 | -3.56 |
| 6 | 沛爾生醫-創(6949) | 412.50 | -2.14 | -4.95 | 20.97 |
| 7 | 博晟生醫(6733) | 41.00 | -2.03 | -5.75 | 1.99 |
| 8 | 友華(4120) | 50.70 | -1.93 | 2.32 | -3.06 |
| 9 | 福永生技(4183) | 18.95 | -1.81 | 0.80 | 1.12 |
| 10 | 正瀚-創(6534) | 109.50 | -1.79 | -2.23 | 5.28 |
2025-09-18生技股:(漲)健亞4.94%、威健生技3.72%、晶碩3.1%;(跌)台生材8.73%、禾榮科7.41%、浩宇生醫5.68%
撰文
財經中心
日期2025-09-18