| 資料日期: | 20250919 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 4130 | 健亞 | 23.25 | 26.02 | 6535 | 順藥 | 312.00 | 72.38 |
| 6794 | 向榮生技-創 | 88.60 | 12.87 | 6649 | 台生材 | 60.90 | 38.25 |
| 6492 | 生華科 | 39.90 | 10.53 | 4130 | 健亞 | 23.25 | 28.10 |
| 4747 | 強生 | 76.00 | 7.04 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 439.50 | 27.39 |
| 4129 | 聯合 | 116.00 | 6.42 | 4108 | 懷特 | 15.85 | 21.92 |
| 6535 | 順藥 | 312.00 | 5.58 | 6645 | 金萬林-創 | 23.30 | 21.35 |
| 6547 | 高端疫苗 | 39.30 | 4.52 | 4116 | 明基醫 | 49.55 | 21.15 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 21.00 | 4.48 | 6861 | 睿生光電 | 61.70 | 20.98 |
| 1783 | 和康生 | 45.10 | 4.28 | 4747 | 強生 | 76.00 | 19.87 |
| 6469 | 大樹 | 135.00 | 4.25 | 6598 | ABC-KY | 22.70 | 17.92 |
| 6617 | 共信-KY | 104.00 | 4.21 | 6569 | 醫揚 | 130.00 | 16.59 |
| 8279 | 生展 | 125.00 | 3.73 | 6785 | 昱展新藥 | 211.50 | 15.57 |
| 4745 | 合富-KY | 16.70 | 3.41 | 6794 | 向榮生技-創 | 88.60 | 15.21 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 439.50 | 3.41 | 6446 | 藥華藥 | 511.00 | 13.76 |
| 6446 | 藥華藥 | 511.00 | 3.23 | 6661 | 威健生技 | 22.30 | 11.22 |
台股一周TOP 15:09/15-09/19(漲)健亞26.02%、向榮生技-創12.87%、生華科10.53%
撰文
財經中心
日期2025-09-19
下一篇