| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | 576.956 | 13 | 9.092 | 599 | 334,874 | 559 | 1.27 |
| 2 | 昱展新藥(6785) | 189.975 | 0 | -17.217 | 173 | 49,308 | 282 | -0.35 |
| 3 | 禾榮科(7799) | 151 | 0 | -6 | 145 | 87,894 | 610 | -1.29 |
| 4 | 聿新科(4161) | 141 | 0 | 0 | 141 | 4,038 | 29.25 | 1.56 |
| 5 | 美時(1795) | 69.999 | 0 | 35.031 | 105 | 28,031 | 266 | 0.76 |
| 6 | 科妍(1786) | 106 | 0 | -1.994 | 104 | 10,887 | 105 | 1.45 |
| 7 | 東洋(4105) | 103 | 0 | -1.27 | 102 | 8,017 | 78.7 | -0.51 |
| 8 | 泰福-KY(6541) | 92 | 0 | 0 | 92 | 4,836 | 52.5 | 0 |
| 9 | 太景*-KY(4157) | 91 | 0 | 0.086 | 91 | 830 | 9.12 | 0.22 |
| 10 | 精華(1565) | 67 | 0 | 0 | 67 | 9,371 | 140 | 1.08 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -1280 | 0 | -38.391 | -1,318 | -86,921 | 65.2 | -4.68 |
| 2 | 晟德(4123) | -1376 | 0 | 209.484 | -1,167 | -41,901 | 35.7 | -0.56 |
| 3 | 康霈*(6919) | -800.924 | -25 | 5 | -821 | -147,241 | 178.5 | -3.77 |
| 4 | 中天(4128) | -480 | 0 | -15.892 | -496 | -11,251 | 22.6 | -1.09 |
| 5 | 台耀(4746) | -445 | 0 | -3.374 | -448 | -30,018 | 66.3 | -3.07 |
| 6 | 浩鼎(4174) | -441 | 0 | 0 | -441 | -11,801 | 26.6 | -2.74 |
| 7 | 承業醫(4164) | -422 | 0 | -2.085 | -424 | -19,945 | 46.6 | -2.41 |
| 8 | 國光生(4142) | -299 | 0 | 0.46 | -299 | -5,613 | 18.8 | -0.53 |
| 9 | 健喬(4114) | -261 | 0 | -4.163 | -265 | -8,996 | 33.9 | -0.44 |
| 10 | 神隆(1789) | -207.002 | 0 | -12.979 | -220 | -4,424 | 20.15 | 2.81 |
2025-10-03法人動態:(買超)藥華藥599張、昱展新藥173張、禾榮科145張;(賣超)合一1318張、晟德1167張、康霈*821張
撰文
財經中心
日期2025-10-03