| 20251017漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251016 | 20251009 | 20250917 | |||
| 1 | 生華科(6492) | 43.90 | 9.89 | 13.14 | 11.28 |
| 2 | 國邑*(6875) | 53.90 | 9.89 | 13.24 | 16.16 |
| 3 | 訊聯(1784) | 85.30 | 5.05 | 3.52 | 9.85 |
| 4 | 禾榮科(7799) | 681.00 | 4.77 | 7.92 | -15.93 |
| 5 | 上亞科技(6130) | 41.40 | 4.41 | 0.98 | 2.22 |
| 6 | 美時(1795) | 299.50 | 3.63 | 8.12 | 60.59 |
| 7 | 科懋(6496) | 29.75 | 3.48 | 5.12 | 1.19 |
| 8 | 正瀚-創(6534) | 108.00 | 2.86 | -1.82 | -3.14 |
| 9 | 訊聯基因(4160) | 53.70 | 2.29 | -0.56 | 4.15 |
| 10 | 中裕(4147) | 73.50 | 2.23 | 1.52 | -3.67 |
| 20251017跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251016 | 20251009 | 20250917 | |||
| 1 | 安克(4188) | 15.90 | -3.64 | 1.60 | 2.58 |
| 2 | 天良(4127) | 33.80 | -3.43 | -3.70 | -1.74 |
| 3 | 諾貝兒(6844) | 82.60 | -3.39 | -2.25 | -13.05 |
| 4 | 佰研(3205) | 53.40 | -2.38 | 3.09 | 4.09 |
| 5 | 懷特(4108) | 14.60 | -2.01 | -3.31 | -9.88 |
| 6 | 麗豐-KY(4137) | 100.50 | -1.95 | 1.11 | -5.63 |
| 7 | 華安(6657) | 50.50 | -1.94 | -1.56 | -5.61 |
| 8 | 泰福-KY(6541) | 61.50 | -1.91 | 6.03 | 24.75 |
| 9 | 共信-KY(6617) | 95.00 | -1.66 | -1.04 | -8.65 |
| 10 | 沛爾生醫-創(6949) | 359.00 | -1.64 | -7.71 | -14.83 |
2025-10-17生技股:(漲)生華科9.89%、國邑*9.89%、訊聯5.05%;(跌)安克3.64%、天良3.43%、諾貝兒3.39%
撰文
財經中心
日期2025-10-17