| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | 1548.015 | -0.955 | 78.061 | 1,625 | 519,731 | 322 | 2.55 |
| 2 | 康霈*(6919) | 1599.394 | -0.014 | 8.072 | 1,607 | 265,969 | 168.5 | 5.64 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 1377.415 | -127 | 23.2 | 1,274 | 751,969 | 600 | 7.53 |
| 4 | 健喬(4114) | 1200 | 0 | 26.884 | 1,227 | 40,523 | 33.2 | 2.15 |
| 5 | 台耀(4746) | 1069 | 0 | 11.024 | 1,080 | 64,780 | 61.5 | 6.96 |
| 6 | 松瑞藥(4167) | 883 | 0 | 87.287 | 970 | 20,434 | 21.6 | 6.67 |
| 7 | 晟德(4123) | 817.373 | 0 | 58.548 | 876 | 36,667 | 42.3 | 1.93 |
| 8 | 大江(8436) | 776 | -16.32 | -52.168 | 708 | 110,655 | 155.5 | 0.65 |
| 9 | 中天(4128) | 655 | 0 | 28.141 | 683 | 14,244 | 21.05 | 2.43 |
| 10 | 北極星藥業-KY(6550) | 503 | 0 | -1 | 502 | 15,778 | 31.5 | 1.94 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 國光生(4142) | -1128 | 0 | -16.16 | -1,144 | -22,093 | 19.3 | -2.28 |
| 2 | 健亞(4130) | -275 | 0 | 22.767 | -252 | -8,207 | 31.7 | -5.79 |
| 3 | 大樹(6469) | -166 | 0 | -11.436 | -177 | -16,773 | 94.1 | 0 |
| 4 | 華安(6657) | -149 | 0 | -2 | -151 | -7,307 | 48.5 | 8.14 |
| 5 | 優盛(4121) | -118 | 0 | 1 | -117 | -1,875 | 16.55 | 9.97 |
| 6 | 益安(6499) | -75 | 0 | 0 | -75 | -6,921 | 92.5 | 0.33 |
| 7 | 邦特(4107) | -57 | 0 | 0 | -57 | -6,816 | 121 | 0.41 |
| 8 | 益得(6461) | -49 | 0 | 0 | -49 | -1,036 | 21.3 | 2.16 |
| 9 | 天良(4127) | -33 | 0 | -0.014 | -33 | -1,232 | 38.2 | 8.37 |
| 10 | 生華科(6492) | -35 | 0 | 3.995 | -31 | -1,724 | 55.6 | 9.88 |
2026-01-23法人動態:(買超)美時1625張、康霈*1607張、藥華藥1274張;(賣超)國光生1144張、健亞252張、大樹177張
撰文
財經中心
日期2026-01-23