| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 2251.638 | -3 | 104.589 | 2,353 | 355,009 | 160 | 7.02 |
| 2 | 國光生(4142) | 334 | 0 | 22.578 | 357 | 6,419 | 18.05 | -1.1 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | 263 | 0 | 49 | 312 | 9,287 | 29.9 | 2.22 |
| 4 | 神隆(1789) | 259 | 0 | 43.727 | 303 | 6,502 | 21.65 | -1.37 |
| 5 | 中裕(4147) | 273 | 0 | -0.433 | 273 | 14,490 | 53.7 | 0.94 |
| 6 | 華廣(4737) | 212.806 | 0 | 49 | 262 | 14,593 | 55.9 | 2.01 |
| 7 | 晟德(4123) | 189 | 0 | 4.843 | 194 | 7,701 | 40 | 0.76 |
| 8 | 心誠鎂(6934) | 135 | 0 | 0 | 135 | 15,652 | 118.5 | -3.66 |
| 9 | 太景*-KY(4157) | 109 | 0 | 0.398 | 109 | 1,328 | 12.2 | 0.83 |
| 10 | 睿生光電(6861) | 71 | 0 | 34.014 | 105 | 8,184 | 78.4 | 9.96 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 美時(1795) | -3528.13 | -60 | -479.138 | -4,067 | ######## | 292.5 | -9.86 |
| 2 | 保瑞(6472) | -145.458 | -432.256 | -93.491 | -671 | -330,620 | 490 | -9.76 |
| 3 | 健亞(4130) | -443 | 0 | -130.719 | -574 | -18,400 | 32 | -1.84 |
| 4 | 合一(4743) | -468.853 | 0 | 3.683 | -465 | -26,971 | 58.2 | -0.17 |
| 5 | 松瑞藥(4167) | -428.998 | 0 | -1.326 | -430 | -8,133 | 19 | -1.04 |
| 6 | 中天(4128) | -354 | 0 | 2 | -352 | -6,495 | 18.45 | -0.54 |
| 7 | 長佳智能(6841) | -295 | 0 | -26.984 | -322 | -20,983 | 65.6 | -0.61 |
| 8 | 晶碩(6491) | -310 | 0 | 1.393 | -309 | -87,753 | 284.5 | -2.23 |
| 9 | 大樹(6469) | -288.276 | 0 | -15.942 | -304 | -27,587 | 90.5 | -0.98 |
| 10 | 高端疫苗(6547) | -308.8 | 0 | 9.055 | -300 | -10,700 | 35.8 | -0.28 |
2026-02-11法人動態:(買超)康霈*2353張、國光生357張、北極星藥業-KY312張;(賣超)美時4067張、保瑞671張、健亞574張
撰文
財經中心
日期2026-02-11