法人一周動態:03/02-03/06(買超)國光生1057張、太景*-KY777張、健亞730張;(賣超)美時3639張、康霈*2919張、晟德1863張

日期2026-03-07
        資料日期: 20260306

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)        1,057 1 美時(1795) -3,639
2 太景*-KY(4157)          777 2 康霈*(6919) -2,919
3 健亞(4130)          730 3 晟德(4123) -1,863
4 華廣(4737)          711 4 中天(4128) -1,020
5 生達(1720)          556 5 合一(4743) -904
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)        1,097 1 康霈*(6919) -2,759
2 太景*-KY(4157)          776 2 美時(1795) -1,664
3 華廣(4737)          705 3 藥華藥(6446) -1,110
4 生達(1720)          552 4 中天(4128) -994
5 科妍(1786)          473 5 合一(4743) -834
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)          453 1 美時(1795) -1,874
2 精華(1565)               - 2 保瑞(6472) -305
3 葡萄王(1707)               - 3 康霈*(6919) -198
4 生達(1720)               - 4 晟德(4123) -122
5 美吾華(1731)               - 5 大江(8436) -50
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健亞(4130)          476 1 晟德(4123) -1,782
2 康霈*(6919)            38 2 神隆(1789) -122
3 久裕(4173)            36 3 訊聯(1784) -117
4 松瑞藥(4167)            20 4 北極星藥業-KY(6550) -104
5 金萬林-創(6645)            12 5 美時(1795) -101