法人一周動態:07/05-07/09(買超)興農1705張、台耀1239張、亞諾法717張;(賣超)中化生1299張、東洋797張、優盛700張

日期2021-07-10
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)        1,705 1 中化生(1786) -1,299
2 台耀(4746)        1,239 2 東洋(1240) -797
3 亞諾法(4133)          717 3 優盛(6578) -700
4 美時(1795)          699 4 金可-KY(4160) -663
5 和康生(1783)          615 5 大江(6615) -485
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 興農(1712)        1,534 1 中化生(1762) -1,240
2 台耀(4746)        1,239 2 大江(8436) -825
3 亞諾法(4133)          715 3 優盛(4121) -700
4 和康生(1783)          613 4 金可-KY(8406) -658
5 美時(1795)          509 5 大學光(3218) -458
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 精華(1565)          447 1 東洋(4105) -516
2 大江(8436)          214 2 晶碩(6491) -224
3 喬山(1736)          213 3 金可-KY(8406) -20
4 美時(1795)            75 4 泰博(4736) -11
5 大學光(3218)            66 5 晟德(4123) -3
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)          171 1 泰博(4736) -413
2 大江(8436)          126 2 喬山(1736) -323
3 美時(1795)          115 3 合一(4743) -129
4 智擎(4162)          105 4 東洋(4105) -128
5 精華(1565)            86 5 岱宇(1598) -120

投資雷達 查看更多