20211213漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211212 | 20211206 | 20211112 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 396.00 | 10.00 | 48.04 | 266.67 |
2 | 皇將(4744) | 38.60 | 9.97 | 39.86 | 42.96 |
3 | 益安(6499) | 76.40 | 9.93 | 11.70 | 17.90 |
4 | 泰福-KY(6541) | 74.40 | 9.90 | 33.81 | 46.75 |
5 | 生華科(6492) | 101.50 | 9.73 | 10.69 | 16.67 |
6 | 杏國(4192) | 37.75 | 7.86 | 32.46 | -0.66 |
7 | 逸達(6576) | 132.50 | 7.72 | 31.84 | 69.01 |
8 | 星寶國際(6130) | 37.90 | 7.21 | 0.40 | 24.88 |
9 | ABC-KY(6598) | 49.00 | 6.29 | 30.15 | 58.32 |
10 | 博晟生醫(6733) | 27.45 | 5.78 | 7.23 | 19.35 |
20211213跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211212 | 20211206 | 20211112 | |||
1 | 達爾膚(6523) | 113.50 | -5.02 | -22.53 | 15.83 |
2 | 晶宇(4131) | 6.32 | -4.24 | -12.10 | 5.33 |
3 | 岱宇(1598) | 54.80 | -4.20 | -6.00 | -15.43 |
4 | 合世(1781) | 15.85 | -3.94 | 0.00 | 13.21 |
5 | 全宇生技-KY(4148) | 40.30 | -3.59 | -5.51 | -1.95 |
6 | 樂威科-KY(4154) | 54.50 | -2.50 | 6.45 | -0.91 |
7 | 高端疫苗(6547) | 278.50 | -2.28 | 11.40 | 24.89 |
8 | 和康生(1783) | 54.50 | -2.15 | -6.84 | -8.71 |
9 | 雙美(4728) | 76.00 | -1.94 | -3.92 | -6.40 |
10 | 訊聯(1784) | 41.10 | -1.91 | -2.14 | -0.36 |
2021-12-13生技股:(漲)藥華藥10%、皇將9.97%、益安9.93%;(跌)達爾膚5.02%、晶宇4.24%、岱宇4.2%
撰文
新聞中心
日期2021-12-13