三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 840 | 1 | 美時(8432) | -5,311 |
2 | 高端疫苗(6547) | 425 | 2 | 中天(1565) | -2,723 |
3 | 生達(1720) | 386 | 3 | 達爾膚(5398) | -2,101 |
4 | 逸達(6576) | 341 | 4 | 藥華藥(3205) | -1,604 |
5 | 東洋(4105) | 337 | 5 | 三顧(4130) | -1,430 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 891 | 1 | 美時(1795) | -4,992 |
2 | 生達(1720) | 383 | 2 | 中天(4128) | -2,803 |
3 | 逸達(6576) | 340 | 3 | 達爾膚(6523) | -2,120 |
4 | 東洋(4105) | 305 | 4 | 藥華藥(6446) | -1,604 |
5 | 高端疫苗(6547) | 250 | 5 | 三顧(3224) | -1,430 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 352 | 1 | 美時(1795) | -478 |
2 | 高端疫苗(6547) | 174 | 2 | 晶碩(6491) | -457 |
3 | 東洋(4105) | 33 | 3 | 金可-KY(8406) | -8 |
4 | 精華(1565) | 20 | 4 | 大樹(6469) | -3 |
5 | 麗豐-KY(4137) | 10 | 5 | 茂生農經(1240) | 0 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 159 | 1 | 大江(8436) | -126 |
2 | 亞諾法(4133) | 120 | 2 | 合一(4743) | -94 |
3 | 中天(4128) | 80 | 3 | 精華(1565) | -64 |
4 | 金可-KY(8406) | 73 | 4 | 龍燈-KY(4141) | -51 |
5 | 保瑞(6472) | 35 | 5 | 益得(6461) | -40 |
法人一周動態:12/13-12/17(買超)龍燈-KY840張、高端疫苗425張、生達386張;(賣超)美時5311張、中天2723張、達爾膚2101張
撰文
新聞中心
日期2021-12-18