2021年12月第3周-香港生技醫藥股周分析(12/10-12/17)

日期2021-12-18
英國意外升息,市場憂全球央行收緊貨幣政策加速,以及Omicron續擴散,恆指全周累跌803點(或3.3%),收報23192點,創近18個月新低。生技醫藥股一度傳出列入美國制裁實體清單,引發賣壓潮,普遍走跌,唯康希諾因稱已展開研發抗Omicron疫苗,股價逆勢上漲近15%。下周人行公布的LPR利率,料將備受關注。

生技醫藥類股一周表現(12/10-12/17)

代號 名稱 20211210收盤指數 20211217收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 23995.72 23192.63 -3.35
HSCC.HK 恒生中企指數 3902.93 3882.23 -0.53
HSCE.HK 恒生國企指數 8578.33 8218 -4.20
代號 名稱 20211210收盤價(港幣,元) 20211217收盤價(港幣,元) 20211217總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06185 康希諾生物-B 155 178 236 14.84
01931 華檢醫療 3.1 3.25 44 4.84
00570 中國中藥 3.69 3.84 193 4.07
00013 和黃醫藥 54.3 56.5 488 4.05
02005 石四藥集團 3.48 3.57 107 2.59
02696 復宏漢霖 28.95 29.4 48 1.55
01666 同仁堂科技 6.24 6.33 40 1.44
03613 同仁堂國藥 10.6 10.72 90 1.13
03692 翰森製藥 18.32 18.48 1094 0.87
03933 聯邦製藥 4.62 4.65 86 0.65
02877 神威藥業 6.87 6.89 57 0.29
01530 三生製藥 6.78 6.79 171 0.15
01011 泰凌醫藥 0.072 0.072 1 0.00
00512 遠大醫藥 6.25 6.24 222 -0.16
03681 中國抗體-B 2.99 2.97 30 -0.67
01099 國藥控股 16.74 16.56 222 -1.08
00690 聯康生物科技集團 0.09 0.089 6 -1.11
02552 華領醫藥-B 3.85 3.8 40 -1.30
00874 白雲山 19.18 18.92 42 -1.36
00867 康哲藥業 12.92 12.7 312 -1.70
02181 邁博藥業-B 1 0.98 40 -2.00
00775 長江生命科技 0.75 0.73 70 -2.67
09997 康基醫療 7.98 7.69 96 -3.63
01513 麗珠醫藥 27.05 26.05 82 -3.70
01875 東曜藥業-B 4.15 3.98 24 -4.10
01177 中國生物製藥 5.65 5.41 1019 -4.25
00241 阿里健康 7.32 7 944 -4.37
01558 東陽光藥 5.73 5.46 36 -4.71
02607 上海醫藥 14.08 13.38 123 -4.97
01302 先健科技 3.8 3.61 167 -5.00
01349 復旦張江 4.05 3.84 13 -5.19
02186 綠葉製藥 3.67 3.47 123 -5.45
01093 石藥集團 8.6 8.13 974 -5.47
03320 華潤醫藥 3.41 3.2 201 -6.16
01789 愛康醫療 6.73 6.25 70 -7.13
00950 李氏大藥廠 3.39 3.14 18 -7.37
01672 歌禮製藥-B 3.04 2.79 30 -8.22
06855 亞盛醫藥-B 28.2 25.85 68 -8.33
02196 復星醫藥 37.6 34.25 189 -8.91
02500 啟明醫療-B 32 28.95 128 -9.53
06618 京東健康 70.6 63.75 2037 -9.70
02616 基石藥業-B 9.33 8.38 99 -10.18
00460 四環醫藥 1.57 1.41 133 -10.19
01066 威高股份 11 9.81 444 -10.82
02269 藥明生物 100.5 89.15 3796 -11.29
01877 君實生物 45.65 40.45 89 -11.39
09996 沛嘉醫療-B 14.9 13.18 88 -11.54
06826 昊海生物科技 55.85 49.3 19 -11.73
01112 H&H國際控股 13.74 12.1 78 -11.94
06078 海吉亞醫療 58.55 51.5 318 -12.04
02160 心通醫療-B 4.46 3.91 94 -12.33
01873 維亞生物 5.46 4.76 92 -12.82
03759 康龍化成 147.5 128.4 172 -12.95
09939 開拓藥業-B 55.35 48 186 -13.28
01652 福森藥業 1.19 1.02 8 -14.29
06160 百濟神州 183.4 156.9 2088 -14.45
00853 微創醫療 33.6 28.7 522 -14.58
02359 藥明康德 165.6 140.9 552 -14.92
01548 金斯瑞生物科技 40.75 33.9 712 -16.81
01521 方達控股 4.57 3.76 77 -17.72
01801 信達生物 66.3 53.95 789 -18.63

投資雷達 查看更多