2021-12-22法人動態:(買超)龍燈-KY328.062張、晟德318.035張、寶齡富錦313張;(賣超)藥華藥1232.944張、美時247.817張、合一210.855張

日期2021-12-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 龍燈-KY(4141) 329.062 0 -1 328 8,090 24.5 -3.92
2 晟德(4123) 326.684 0 -8.649 318 19,671 61.8 0.82
3 寶齡富錦(1760) 313 0 0 313 22,157 71.1 1.14
4 國光生(4142) 310 0 -8.189 302 13,464 44.4 -1.11
5 益安(6499) 249 0 37 286 25,342 87.3 -3
6 永昕(4726) 22 0 180 202 8,265 40.7 6.96
7 逸達(6576) 169 0 -0.052 169 20,927 123 -1.6
8 五鼎(1733) 166 0 0 166 4,177 25.2 1.82
9 杏輝(1734) 159 0 0 159 4,583 28.9 0.52
10 東洋(4105) 135 0 -4.728 130 8,971 68.9 0.15
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -1232.94 0 0 -1,233 -357,036 301 7.5
2 美時(1795) -303.817 0 56 -248 -24,410 97.8 0.41
3 合一(4743) -197 0 -13.855 -211 -60,381 285 -0.7
4 中天(4128) -159.392 0 -15 -174 -11,891 68 -0.29
5 晶碩(6491) -121 0 -0.458 -121 -50,226 414.5 2.22
6 台康生技(6589) -109 0 0 -109 -12,429 113 -0.44
7 大江(8436) -96 0 -8.583 -105 -21,686 206 -1.2
8 益得(6461) -27 0 -32 -59 -1,186 20.05 -0.25
9 天良(4127) -46 0 -0.548 -47 -708 15.1 -3.82
10 泰福-KY(6541) -46 0 0 -46 -3,043 66.5 0

投資雷達 查看更多