20211227漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211226 | 20211220 | 20211126 | |||
1 | 佰研(3205) | 28.80 | 9.92 | 13.61 | 9.09 |
2 | 樂威科-KY(4154) | 53.00 | 7.07 | -4.33 | -13.11 |
3 | 順藥(6535) | 39.15 | 4.68 | 0.51 | 3.03 |
4 | 台耀(4746) | 61.20 | 4.62 | 4.08 | 6.81 |
5 | 星寶國際(6130) | 38.10 | 4.38 | 9.96 | 12.22 |
6 | 慧智(6615) | 50.50 | 3.59 | 2.85 | 10.50 |
7 | 皇將(4744) | 40.10 | 2.95 | 16.06 | 41.70 |
8 | 安克(4188) | 19.90 | 2.84 | 0.00 | 13.71 |
9 | 南光(1752) | 38.80 | 2.51 | 3.60 | 7.03 |
10 | 欣大健康(4198) | 6.05 | 2.20 | -2.10 | 0.00 |
20211227跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211226 | 20211220 | 20211126 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 60.60 | -4.57 | -8.32 | 16.54 |
2 | 高端疫苗(6547) | 281.00 | -4.10 | -6.18 | 15.40 |
3 | 長聖(6712) | 213.50 | -3.39 | -5.32 | -11.78 |
4 | 益安(6499) | 94.20 | -3.09 | 15.02 | 28.16 |
5 | 亨泰光(6747) | 287.00 | -3.04 | -6.97 | -14.58 |
6 | 奈米醫材(6612) | 69.00 | -2.95 | -5.09 | 15.00 |
7 | 中天(4128) | 67.70 | -2.87 | 0.30 | -3.29 |
8 | 藥華藥(6446) | 280.00 | -2.78 | -6.67 | 43.59 |
9 | 麗豐-KY(4137) | 232.50 | -2.52 | -2.92 | -9.00 |
10 | 合一(4743) | 280.50 | -2.26 | -1.23 | -8.33 |
2021-12-27生技股:(漲)佰研9.92%、樂威科-KY7.07%、順藥4.68%;(跌)泰福-KY4.57%、高端疫苗4.1%、長聖3.39%
撰文
新聞中心
日期2021-12-27