2022-01-04生技股:(漲)泰福-KY6.94%、藥華藥6.44%、ABC-KY5.74%;(跌)星寶國際3%、欣大健康2.4%、樂威科-KY2.25%

日期2022-01-04
20220104漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220103 20211228 20211203
1 泰福-KY(6541) 61.60 6.94 1.48 6.39
2 藥華藥(6446) 281.00 6.44 -8.77 15.40
3 ABC-KY(6598) 44.20 5.74 6.63 23.64
4 合世(1781) 16.70 4.70 7.40 3.09
5 豪展(4735) 61.00 4.63 6.27 6.46
6 亞諾法(4133) 45.25 4.50 10.23 6.97
7 益安(6499) 90.00 4.29 -2.49 29.68
8 寶齡富錦(1760) 74.80 3.89 1.77 6.40
9 泰博(4736) 190.50 3.81 5.25 8.86
10 優盛(4121) 21.70 3.09 5.08 4.33
20220104跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220103 20211228 20211203
1 星寶國際(6130) 38.80 -3.00 3.19 0.91
2 欣大健康(4198) 6.09 -2.40 -0.16 4.64
3 樂威科-KY(4154) 52.20 -2.25 -1.14 -6.45
4 晶碩(6491) 423.50 -1.74 6.41 -1.63
5 大樹(6469) 212.50 -1.62 -3.85 -1.39
6 高端疫苗(6547) 275.00 -1.61 -5.50 10.44
7 羅麗芬-KY(6666) 68.20 -1.59 0.00 0.59
8 博晟生醫(6733) 26.30 -1.50 -2.59 0.57
9 台康生技(6589) 106.00 -1.40 -3.64 -5.78
10 明基醫(4116) 32.25 -1.38 5.56 14.77

投資雷達 查看更多