2022-03-08生技股:(漲)馬光-KY3.81%、霈方3.33%、國光生2.11%;(跌)台康生技7.01%、佰研6.67%、松瑞藥6.67%

日期2022-03-08
20220308漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220307 20220301 20220208
1 馬光-KY(4139) 43.60 3.81 5.31 3.56
2 霈方(6574) 51.20 3.33 4.38 1.59
3 國光生(4142) 38.80 2.11 -3.24 -3.84
4 羅麗芬-KY(6666) 62.70 1.13 -1.26 -1.42
5 健喬(4114) 24.55 0.82 -1.01 2.72
6 華廣(4737) 67.70 0.59 -1.02 -2.17
7 浩鼎(4174) 109.00 0.46 -5.22 -19.26
8 晶碩(6491) 437.00 0.46 -3.32 4.42
9 生泰(1777) 66.90 0.45 -0.74 0.75
10 進階(3118) 29.20 0.17 -0.34 -0.68
20220308跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220307 20220301 20220208
1 台康生技(6589) 90.20 -7.01 -12.00 -12.85
2 佰研(3205) 21.70 -6.67 -10.88 -13.20
3 松瑞藥(4167) 15.40 -6.67 -11.24 -13.48
4 大樹(6469) 264.50 -6.21 -5.54 27.47
5 智擎(4162) 80.10 -5.76 2.69 24.77
6 大江(8436) 196.00 -5.31 0.51 0.51
7 全宇生技-KY(4148) 49.80 -4.96 -5.14 21.76
8 寶齡富錦(1760) 97.50 -4.88 -7.14 14.71
9 佐登-KY(4190) 66.10 -4.48 -7.42 -7.29
10 合一(4743) 214.50 -4.45 -14.71 -16.86

投資雷達 查看更多