法人一周動態:04/11-04/15(買超)寶齡富錦3538.03張、東洋3459.3張、健喬2342.67張;(賣超)智擎1945.23張、合一1745.92張、ABC-KY1579.9張

撰文新聞中心
日期2022-04-16
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 寶齡富錦(1760)        3,538 1 智擎(6615) -1,945
2 東洋(4105)        3,459 2 合一(6662) -1,746
3 健喬(4114)        2,343 3 ABC-KY(6496) -1,580
4 泰博(4736)        1,860 4 太景*-KY(4131) -1,528
5 承業醫(4164)        1,001 5 惠光(4153) -1,442
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 寶齡富錦(1760)        2,737 1 智擎(4162) -2,033
2 健喬(4114)        2,308 2 合一(4743) -1,712
3 泰博(4736)        1,464 3 ABC-KY(6598) -1,580
4 東洋(4105)        1,270 4 惠光(6508) -1,442
5 承業醫(4164)          917 5 太景*-KY(4157) -1,318
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)        1,962 1 智擎(4162) -238
2 美時(1795)          608 2 晶碩(6491) -80
3 中化生(1762)          306 3 精華(1565) -18
4 泰博(4736)          265 4 金可-KY(8406) -8
5 承業醫(4164)          101 5 國光生(4142) -8
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 寶齡富錦(1760)          801 1 太景*-KY(4157) -210
2 智擎(4162)          326 2 順藥(6535) -87
3 東洋(4105)          227 3 晶碩(6491) -76
4 優盛(4121)          210 4 神隆(1789) -52
5 高端疫苗(6547)          185 5 美吾華(1731) -38