20220720漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220719 | 20220713 | 20220620 | |||
1 | 商之器(8409) | 24.05 | 9.82 | 13.18 | 5.02 |
2 | 德英(4911) | 51.00 | 9.80 | -5.38 | 2.10 |
3 | 晉弘(6796) | 101.50 | 9.73 | 17.48 | 78.76 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 117.00 | 4.00 | 1.74 | 38.27 |
5 | 國光生(4142) | 39.10 | 2.89 | -1.01 | 5.96 |
6 | 易威(1799) | 12.60 | 2.44 | 2.86 | -0.40 |
7 | 中化生(1762) | 57.00 | 2.33 | 4.97 | 8.78 |
8 | 中天(4128) | 54.00 | 2.27 | 9.69 | -0.30 |
9 | 高端疫苗(6547) | 183.50 | 2.23 | 5.16 | -10.71 |
10 | 曜亞(4138) | 55.40 | 2.21 | 2.40 | 4.71 |
20220720跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220719 | 20220713 | 20220620 | |||
1 | 佰研(3205) | 46.00 | -4.17 | -1.81 | 83.63 |
2 | 台生材(6649) | 28.60 | -3.05 | -7.89 | -1.55 |
3 | 健喬(4114) | 30.10 | -2.90 | -5.64 | 14.97 |
4 | 智擎(4162) | 91.10 | -2.88 | -3.70 | 11.78 |
5 | 益得(6461) | 27.25 | -2.85 | -3.88 | 5.42 |
6 | 大學光(3218) | 309.50 | -2.67 | -1.59 | 15.06 |
7 | 泰福-KY(6541) | 63.50 | -2.31 | 0.79 | 1.76 |
8 | 合世(1781) | 13.05 | -2.25 | 4.82 | -6.79 |
9 | 樂威科-KY(4154) | 45.05 | -2.17 | 4.52 | -1.74 |
10 | 明達醫(6527) | 50.70 | -2.12 | -0.20 | 15.57 |
2022-07-20生技股:(漲)商之器9.82%、德英9.8%、晉弘9.73%;(跌)佰研4.17%、台生材3.05%、健喬2.9%
撰文
新聞中心
日期2022-07-20