2022年07月第3周-香港生技醫藥股周分析(07/15-07/22)

日期2022-07-23
恆指全周累升311點(或1.53%),收報20,609點,終止連跌兩周頹勢。生技醫藥股漲跌互見,小型生醫股漲勢較為凌厲。進入7月最後一周,陸續有多家公告中業績,而美國通脹與中國爛尾樓議題,也仍是觀盤重點。

生技醫藥類股一周表現(07/15-07/22)

代號 名稱 20220715收盤指數 20220722收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 20297.72 20609.14 1.53
HSCC.HK 恒生中企指數 3707.7 3693.19 -0.39
HSCE.HK 恒生國企指數 6958.02 7106.7 2.14
代號 名稱 20220715收盤價(港幣,元) 20220722收盤價(港幣,元) 20220722總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02181 邁博藥業-B 0.55 0.68 28 23.64
01112 H&H國際控股 9.2 10.12 65 10.00
02552 華領醫藥-B 3.62 3.98 42 9.94
03933 聯邦制藥 4.19 4.59 83 9.55
09996 沛嘉醫療-B 6.86 7.46 50 8.75
00690 聯康生物科技集團 0.075 0.081 5 8.00
02269 藥明生物 76 81.85 3490 7.70
03692 翰森制藥 15.24 16.34 968 7.22
09997 康基醫療 6.75 7.1 88 5.19
00460 四環醫藥 1.13 1.18 110 4.42
06826 昊海生物科技 34.85 36.35 13 4.30
00775 長江生命科技 0.76 0.79 76 3.95
00867 康哲藥業 12.14 12.6 309 3.79
06618 京東健康 61.4 63.55 2020 3.50
03681 中國抗體-B 2.05 2.12 21 3.41
06160 百濟神州 106 109.5 704 3.30
02160 心通醫療-B 2.73 2.82 68 3.30
01066 威高股份 9.45 9.75 441 3.17
02500 啟明醫療-B 15.32 15.8 70 3.13
00512 遠大醫藥 4.15 4.28 152 3.13
02196 復星醫藥 29.95 30.85 170 3.01
02186 綠葉制藥 2.42 2.49 88 2.89
06185 康希諾生物 72.05 73.9 98 2.57
01530 三生制藥 5.6 5.74 140 2.50
00013 和黃醫藥 20.2 20.7 25 2.48
01093 石藥集團 8.19 8.39 1001 2.44
00241 阿里健康 5.03 5.15 696 2.39
01672 歌禮制藥-B 3.47 3.52 38 1.44
01931 華檢醫療 2.32 2.35 32 1.29
01789 愛康醫療 6.03 6.1 68 1.16
00853 微創醫療 20.6 20.8 379 0.97
01349 復旦張江 3.22 3.24 11 0.62
02005 石四藥集團 4.29 4.3 128 0.23
01875 東曜藥業-B 2.89 2.89 18 0.00
00874 白云山 20.8 20.75 46 -0.24
01302 先健科技 2.74 2.72 126 -0.73
03320 華潤醫藥 4.99 4.94 310 -1.00
09939 開拓藥業-B 17.52 17.32 67 -1.14
01099 國藥控股 18.66 18.42 247 -1.29
01513 麗珠醫藥 25 24.65 76 -1.40
01666 同仁堂科技 5.93 5.8 36 -2.19
01011 泰凌醫藥 0.18 0.176 3 -2.22
00570 中國中藥 3.58 3.49 176 -2.51
01873 維亞生物 2.31 2.25 44 -2.60
00950 李氏大藥廠 2.1 2.04 12 -2.86
01652 福森藥業 0.98 0.95 7 -3.06
03613 同仁堂國藥 10.92 10.54 88 -3.48
01877 君實生物 38.45 37.1 81 -3.51
06078 海吉亞醫療 50 47.95 296 -4.10
02359 藥明康德 107.2 102.7 403 -4.20
01177 中國生物制藥 4.92 4.71 886 -4.27
02696 復宏漢霖 18.26 17.46 28 -4.38
02877 神威藥業 6.28 5.98 50 -4.78
01521 方達控股 3.24 3.08 64 -4.94
06855 亞盛醫藥-B 17.18 16.3 43 -5.12
02607 上海醫藥 12.34 11.68 107 -5.35
01801 信達生物 36.85 34.85 511 -5.43
01548 金斯瑞生物科技 31.55 29.55 624 -6.34
01558 東陽光藥 5.85 5.44 36 -7.01
03759 康龍化成 74.8 69.15 139 -7.55
02616 基石藥業-B 5.05 4.64 55 -8.12

投資雷達 查看更多