20220810漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220809 | 20220803 | 20220708 | |||
1 | 祺驊(1593) | 55.70 | 9.86 | 16.28 | 15.20 |
2 | 台耀(4746) | 50.90 | 9.82 | 12.24 | 11.65 |
3 | 生展(8279) | 146.00 | 6.57 | 12.31 | 23.73 |
4 | 大樹(6469) | 277.50 | 6.12 | 11.90 | 18.85 |
5 | 永日(4102) | 19.50 | 4.84 | 14.04 | 11.75 |
6 | 美時(1795) | 148.00 | 4.59 | 12.49 | 11.24 |
7 | 雙美(4728) | 156.00 | 4.00 | 3.65 | 27.26 |
8 | 晉弘(6796) | 124.00 | 3.77 | -7.46 | 70.56 |
9 | 承業醫(4164) | 41.00 | 3.27 | 16.15 | 15.30 |
10 | 長聖(6712) | 178.50 | 3.18 | -0.83 | 6.57 |
20220810跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220809 | 20220803 | 20220708 | |||
1 | 明達醫(6527) | 57.50 | -4.80 | -12.88 | 30.68 |
2 | 高端疫苗(6547) | 134.00 | -4.63 | -3.60 | 12.26 |
3 | 藥華藥(6446) | 573.00 | -4.18 | 4.56 | 19.62 |
4 | 威健生技(6661) | 22.20 | -3.48 | -2.63 | -2.63 |
5 | 聯合(4129) | 29.70 | -3.41 | -5.26 | 6.64 |
6 | 德英(4911) | 50.50 | -3.26 | -8.18 | 24.69 |
7 | 科妍(1786) | 42.40 | -2.42 | 6.00 | 9.76 |
8 | 大江(8436) | 127.00 | -2.31 | -10.56 | -9.34 |
9 | 大學光(3218) | 337.50 | -1.89 | 7.31 | 8.87 |
10 | 奈米醫材(6612) | 77.70 | -1.77 | 6.44 | 1.04 |
2022-08-10生技股:(漲)祺驊9.86%、台耀9.82%、生展6.57%;(跌)明達醫4.8%、高端疫苗4.63%、藥華藥4.18%
撰文
新聞中心
日期2022-08-10