2022年08月第3周-香港生技醫藥股周分析(08/12-08/19)

日期2022-08-20
恆指全周累跌402點(或2%)、收報19,773點,連續第二周下跌。生技醫藥族群亦普遍下跌。恆指最新季檢,新增4檔成分股,唯一入榜醫藥股為翰生製藥,將於9月5日生效。新晉的恆指成份股料將成為短線觀盤重點之一。

生技醫藥類股一周表現(08/12-08/19)

代號 名稱 20220812收盤指數 20220819收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 20175.62 19773.03 -2.00
HSCC.HK 恒生中企指數 3601.19 3653.44 1.45
HSCE.HK 恒生國企指數 6857.48 6719.88 -2.01
代號 名稱 20220812收盤價(港幣,元) 20220819收盤價(港幣,元) 20220819總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
09939 開拓藥業-B 12.52 16.46 64 31.47
01558 東陽光藥 5.05 5.4 35 6.93
02696 復宏漢霖 14.92 15.86 26 6.30
02552 華領醫藥-B 3.81 3.99 42 4.72
00570 中國中藥 3.2 3.31 167 3.44
01789 愛康醫療 6.34 6.54 73 3.15
01877 君實生物 31.85 32.45 71 1.88
01666 同仁堂科技 5.1 5.15 32 0.98
03320 華潤醫藥 4.58 4.61 290 0.66
02181 邁博藥業-B 0.51 0.51 21 0.00
03933 聯邦制藥 4.05 4.04 73 -0.25
02616 基石藥業-B 4.02 4.01 48 -0.25
01066 威高股份 9.73 9.7 439 -0.31
01875 東曜藥業-B 2.89 2.88 22 -0.35
01931 華檢醫療 2.39 2.38 32 -0.42
00874 白云山 19.74 19.62 43 -0.61
06855 亞盛醫藥-B 16 15.88 42 -0.75
01652 福森藥業 0.94 0.93 7 -1.06
01349 復旦張江 3.13 3.08 10 -1.60
09996 沛嘉醫療-B 5.95 5.85 40 -1.68
09997 康基醫療 6.4 6.27 78 -2.03
00950 李氏大藥廠 1.9 1.86 11 -2.11
02186 綠葉制藥 2.33 2.28 81 -2.15
02160 心通醫療-B 2.56 2.5 60 -2.34
03692 翰森制藥 15.88 15.5 918 -2.39
03613 同仁堂國藥 9.57 9.33 78 -2.51
03681 中國抗體-B 1.98 1.93 19 -2.53
01672 歌禮制藥-B 3.52 3.43 37 -2.56
00775 長江生命科技 0.75 0.73 70 -2.67
01177 中國生物制藥 4.3 4.18 786 -2.79
00013 和黃醫藥 21.75 21.1 25 -2.99
02607 上海醫藥 11.24 10.9 100 -3.02
01513 麗珠醫藥 22.8 22.05 68 -3.29
01099 國藥控股 17.64 17.04 229 -3.40
06618 京東健康 61.65 59.55 1893 -3.41
02877 神威藥業 6.15 5.92 49 -3.74
02269 藥明生物 70.85 68.2 2908 -3.74
01112 H&H國際控股 10.26 9.86 64 -3.90
00512 遠大醫藥 4.35 4.18 148 -3.91
02196 復星醫藥 27.85 26.65 147 -4.31
01530 三生制藥 5.31 5.07 124 -4.52
01302 先健科技 2.48 2.36 109 -4.84
01548 金斯瑞生物科技 28.35 26.95 570 -4.94
00867 康哲藥業 12.68 12.04 295 -5.05
06826 昊海生物科技 31.9 30.1 11 -5.64
01093 石藥集團 8.45 7.96 950 -5.80
06078 海吉亞醫療 44.2 41.45 256 -6.22
02359 藥明康德 95.85 89.85 352 -6.26
00241 阿里健康 4.67 4.34 587 -7.07
06185 康希諾生物 64.75 60.1 80 -7.18
01011 泰凌醫藥 0.128 0.118 2 -7.81
02005 石四藥集團 3.91 3.6 108 -7.93
01801 信達生物 36.5 33.1 487 -9.32
03759 康龍化成 60.75 55 111 -9.47
02500 啟明醫療-B 15.04 13.46 59 -10.51
00690 聯康生物科技集團 0.08 0.071 4 -11.25
01873 維亞生物 2.13 1.89 37 -11.27
06160 百濟神州 119.7 106.2 561 -11.28
01521 方達控股 2.71 2.4 50 -11.44
00460 四環醫藥 1.11 0.98 91 -11.71
00853 微創醫療 20.1 17.48 319 -13.03

投資雷達 查看更多