20221021漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221020 | 20221014 | 20220921 | |||
1 | 商之器(8409) | 19.15 | 6.98 | 6.39 | -7.71 |
2 | 科妍(1786) | 44.15 | 2.91 | 1.49 | -2.21 |
3 | 易威(1799) | 14.20 | 2.90 | 2.90 | -15.02 |
4 | 達爾膚(6523) | 87.00 | 2.72 | 0.12 | -11.66 |
5 | 杏國(4192) | 26.75 | 2.29 | 1.71 | -10.68 |
6 | 樂斯科(6662) | 29.50 | 1.20 | -1.01 | -3.75 |
7 | 亨泰光(6747) | 185.00 | 1.09 | -2.63 | -9.98 |
8 | 祺驊(1593) | 60.90 | 1.00 | 1.50 | -6.16 |
9 | 大學光(3218) | 241.00 | 0.84 | -8.19 | -17.89 |
10 | 天良(4127) | 13.00 | 0.78 | -2.26 | -11.26 |
20221021跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221020 | 20221014 | 20220921 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 25.95 | -9.90 | 0.39 | -7.32 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 95.10 | -9.86 | -2.96 | -51.36 |
3 | 高端疫苗(6547) | 60.50 | -8.75 | -13.20 | -36.52 |
4 | 德英(4911) | 44.90 | -7.14 | -14.31 | -25.79 |
5 | 福永生技(4183) | 17.80 | -6.81 | -1.11 | -3.78 |
6 | 智擎(4162) | 97.00 | -5.83 | -8.06 | -24.81 |
7 | 神隆(1789) | 23.30 | -5.67 | -2.51 | -7.36 |
8 | 杏昌(1788) | 137.00 | -5.52 | -8.36 | -14.91 |
9 | 合一(4743) | 215.00 | -5.49 | -11.70 | -16.02 |
10 | 美時(1795) | 146.50 | -5.48 | -4.25 | -13.31 |
2022-10-21生技股:(漲)商之器6.98%、科妍2.91%、易威2.9%;(跌)欣大健康9.9%、北極星藥業-KY9.86%、高端疫苗8.75%
撰文
新聞中心
日期2022-10-21