資料日期: | 20221021 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
8409 | 商之器 | 19.15 | 8.81 | 6666 | 羅麗芬-KY | 75.00 | 9.49 |
4102 | 永日 | 27.60 | 7.39 | 4102 | 永日 | 27.60 | 6.98 |
1813 | 寶利徠 | 21.70 | 3.58 | 1760 | 寶齡富錦 | 141.00 | 2.92 |
6523 | 達爾膚 | 87.00 | 2.96 | 6762 | 達亞 | 212.50 | 1.19 |
8436 | 大江 | 115.00 | 2.68 | 4120 | 友華 | 34.80 | 0.87 |
4131 | 晶宇 | 22.00 | 2.56 | 6574 | 霈方 | 49.30 | 0.31 |
6712 | 長聖 | 179.00 | 1.99 | 1736 | 喬山 | 74.50 | 0.00 |
1593 | 祺驊 | 60.90 | 1.84 | 1777 | 生泰 | 75.00 | 0.00 |
4192 | 杏國 | 26.75 | 1.52 | 6589 | 台康生技 | 107.00 | 0.00 |
1786 | 科妍 | 44.15 | 1.15 | 4105 | 東洋 | 72.40 | -0.41 |
4188 | 安克 | 15.25 | 0.99 | 4154 | 樂威科-KY | 45.00 | -0.44 |
6576 | 逸達 | 76.50 | 0.92 | 6662 | 樂斯科 | 29.50 | -0.84 |
8279 | 生展 | 145.00 | 0.69 | 4728 | 雙美 | 142.50 | -1.04 |
6662 | 樂斯科 | 29.50 | 0.68 | 1813 | 寶利徠 | 21.70 | -2.91 |
4107 | 邦特 | 105.00 | 0.48 | 5312 | 寶島科 | 57.30 | -3.37 |
台股一周TOP 15:10/17-10/21(漲)商之器8.81%、永日7.39%、寶利徠3.58%
撰文
新聞中心
日期2022-10-22