2022-11-09法人動態:(買超)高端疫苗2498張、台康生技780張、永日625張;(賣超)智擎1206張、東洋321張、旭富178張

日期2022-11-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 2335 -1 163.736 2,498 175,866 71.8 7.49
2 台康生技(6589) 798.449 0 -18.487 780 82,144 105.5 1.93
3 永日(4102) 625 0 0 625 20,181 33.2 6.07
4 美時(1795) 389.387 1 103.254 494 79,900 162.5 1.88
5 健喬(4114) 401 0 44.765 446 16,024 35.65 0.99
6 醣聯(4168) 417 0 0 417 12,006 28.7 1.06
7 惠光(6508) 404 0 -0.434 404 14,803 36.5 1.67
8 太景*-KY(4157) 345 0 0.781 346 5,162 14.9 1.02
9 中天(4128) 399 0 -56.961 342 19,920 58.1 0.87
10 中裕(4147) 327 0 0 327 19,777 60.6 1.85
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -1450 30 214.309 -1,206 -125,778 102.5 -0.97
2 東洋(4105) -235 -85 -1 -321 -23,682 73.6 -0.54
3 旭富(4119) -177.75 0 -0.469 -178 -15,933 88.7 -2.95
4 盛弘(8403) -149 0 10.166 -139 -4,281 30.7 -0.32
5 寶齡富錦(1760) -164.416 51 -23.308 -137 -19,067 140.5 2.18
6 杏輝(1734) -126 1 0 -125 -3,617 28.8 -1.2
7 葡萄王(1707) -91.068 1 -13.661 -104 -13,378 128 0
8 永昕(4726) -59 0 -5 -64 -2,220 34.75 0.29
9 五鼎(1733) -61 0 0 -61 -1,372 24.2 1.04
10 大學光(3218) -48.291 0 1.912 -46 -12,157 261.5 0.19

投資雷達 查看更多