法人一周動態:12/05-12/09(買超)健喬10849.67張、台耀2601.95張、泰福-KY1554.49張;(賣超)合一2590.91張、智擎2434.88張、北極星藥業-KY2431.8張

日期2022-12-10
        資料日期: 20221209
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)     10,850 1 合一(6496) -2,591
2 台耀(4746)       2,602 2 智擎(1781) -2,435
3 泰福-KY(6541)       1,554 3 北極星藥業-KY(1593) -2,432
4 葡萄王(1707)       1,524 4 中化(1799) -1,446
5 晶碩(6491)       1,486 5 中天(4131) -1,271
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)       9,360 1 北極星藥業-KY(6550) -2,424
2 台耀(4746)       2,565 2 中化(1701) -1,444
3 泰福-KY(6541)       1,554 3 麗豐-KY(4137) -1,410
4 美時(1795)       1,547 4 智擎(4162) -1,357
5 生達(1720)          924 5 大江(8436) -1,289
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 麗豐-KY(4137)       2,553 1 合一(4743) -940
2 大江(8436)       1,512 2 保瑞(6472) -764
3 晶碩(6491)       1,318 3 喬山(1736) -279
4 視陽(6782)       1,145 4 美時(1795) -212
5 寶齡富錦(1760)          867 5 大樹(6469) -96
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)       1,490 1 中天(4128) -1,303
2 晟德(4123)          425 2 智擎(4162) -1,048
3 東洋(4105)          200 3 合一(4743) -368
4 雃博(4106)          188 4 美時(1795) -284
5 喬山(1736)            91 5 高端疫苗(6547) -132

投資雷達 查看更多