法人一周動態:12/19-12/23(買超)寶齡富錦7514.8張、東洋2905.36張、南光2747.8張;(賣超)健喬12330.21張、松瑞藥5302.63張、台耀4586張

日期2022-12-24
        資料日期: 20221223
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 寶齡富錦(1760)        7,515 1 健喬(4154) -12,330
2 東洋(4105)        2,905 2 松瑞藥(4183) -5,303
3 南光(1752)        2,748 3 台耀(4192) -4,586
4 大江(8436)        2,186 4 合一(4198) -2,563
5 麗豐-KY(4137)        1,466 5 中天(4745) -1,877
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 寶齡富錦(1760)        6,910 1 健喬(4114) -14,954
2 東洋(4105)        2,925 2 松瑞藥(4167) -5,321
3 美時(1795)        2,510 3 台耀(4746) -4,565
4 南光(1752)        2,096 4 合一(4743) -2,899
5 高端疫苗(6547)        1,227 5 中天(4128) -2,418
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)        3,235 1 美時(1795) -1,464
2 健喬(4114)        1,868 2 藥華藥(6446) -345
3 麗豐-KY(4137)        1,732 3 中化生(1762) -307
4 南光(1752)        1,117 4 大樹(6469) -165
5 葡萄王(1707)          863 5 喬山(1736) -161
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)          756 1 南光(1752) -465
2 中天(4128)          541 2 美時(1795) -224
3 國光生(4142)          385 3 喬山(1736) -200
4 合一(4743)          311 4 寶齡富錦(1760) -144
5 中化(1701)          152 5 大江(8436) -126

投資雷達 查看更多