2023-10-11法人動態:(買超)智擎806張、合一666張、松瑞藥428張;(賣超)生達1780張、高端疫苗1248張、承業醫906張

日期2023-10-11
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 725.5 0 80.697 806 76,347 95.2 5.78
2 合一(4743) 668.281 0 -1.803 666 117,140 176.5 0
3 松瑞藥(4167) 403.245 0 24.766 428 7,700 18.1 4.02
4 藥華藥(6446) 427.717 -10 -12.199 406 126,907 316 -2.02
5 中化生(1762) -11 0 190.652 180 10,107 56.2 -4.26
6 神隆(1789) 128 7 41.292 176 4,879 27.6 -0.54
7 大學光(3218) 139.975 0 1.738 142 47,994 338.5 1.65
8 永日(4102) 44 0 -0.382 44 1,803 41.7 1.46
9 五鼎(1733) 15.001 0 0 15 401 26.7 -1.11
10 懷特(4108) -8 0 20 12 240 19.95 -0.99
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 生達(1720) -1671 0 -109.418 -1,780 -110,403 61.1 -8.12
2 高端疫苗(6547) -1261.5 0 13.746 -1,248 -91,896 72.1 -5.38
3 承業醫(4164) -747 -100 -58.79 -906 -53,360 57.6 -7.25
4 葡萄王(1707) -852.187 0 23.985 -828 -124,595 150.5 -3.83
5 北極星藥業-KY(6550) -762.8 0 22.426 -740 -57,298 76.2 -3.54
6 訊聯(1784) -579 0 -47 -626 -39,588 61.6 -9.28
7 科妍(1786) -610 0 1.898 -608 -48,199 78.8 -9.94
8 聯合(4129) -471 0 5 -466 -29,600 62.7 -3.09
9 皇將(4744) -425 0 0 -425 -13,613 31.15 -9.97
10 南光(1752) -372 0 0 -372 -20,382 54 -4.42

投資雷達 查看更多