20231102漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231101 | 20231026 | 20231002 | |||
1 | 安克(4188) | 27.90 | 9.41 | 35.44 | 27.40 |
2 | 易威(1799) | 30.00 | 4.17 | -3.23 | 37.93 |
3 | 樂斯科(6662) | 32.55 | 3.66 | 1.09 | 0.31 |
4 | 鈺緯(4153) | 34.60 | 3.59 | 5.49 | 3.59 |
5 | 德英(4911) | 56.70 | 3.09 | 5.00 | -4.87 |
6 | 訊聯基因(4160) | 42.05 | 2.81 | 11.10 | 5.65 |
7 | 晶碩(6491) | 396.50 | 2.45 | 2.32 | 0.38 |
8 | 盛弘(8403) | 32.90 | 2.33 | 2.65 | -2.95 |
9 | 光麗-KY(6431) | 17.90 | 2.29 | 4.07 | -2.72 |
10 | 加捷生醫(4109) | 13.55 | 2.26 | -1.45 | 2.65 |
20231102跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231101 | 20231026 | 20231002 | |||
1 | 懷特(4108) | 22.60 | -3.00 | 13.85 | 13.00 |
2 | 欣大健康(4198) | 23.30 | -2.31 | -2.31 | -6.05 |
3 | 科懋(6496) | 28.05 | -2.26 | -0.53 | -3.11 |
4 | 生華科(6492) | 59.10 | -2.15 | 19.39 | 33.86 |
5 | 合一(4743) | 192.00 | -1.79 | -2.54 | 8.78 |
6 | 東生華(8432) | 51.00 | -1.73 | 12.09 | 10.99 |
7 | 軒郁(6703) | 286.00 | -1.55 | 1.42 | 8.75 |
8 | 長聖(6712) | 200.00 | -1.48 | 1.01 | -2.44 |
9 | 商之器(8409) | 25.85 | -1.34 | 6.38 | -1.71 |
10 | 華安(6657) | 66.80 | -1.33 | 8.79 | 10.96 |
2023-11-02生技股:(漲)安克9.41%、易威4.17%、樂斯科3.66%;(跌)懷特3%、欣大健康2.31%、科懋2.26%
撰文
新聞中心
日期2023-11-02