買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | 836.758 | 0 | 59.335 | 896 | 42,358 | 47.55 | 2.81 |
2 | 聯合(4129) | 213 | 504 | 64.206 | 781 | 76,323 | 99.3 | 4.09 |
3 | 加捷生醫(4109) | 640 | 0 | 28 | 668 | 13,914 | 21 | -2.78 |
4 | 安克(4188) | 454 | 0 | 0.001 | 454 | 15,305 | 33.6 | -3.17 |
5 | 永昕(4726) | 236 | 0 | 0 | 236 | 8,919 | 37.35 | -2.23 |
6 | 達邦蛋白(6578) | 208 | 0 | 5 | 213 | 4,543 | 21.35 | 1.67 |
7 | 中天(4128) | 207.959 | 0 | -2.916 | 205 | 9,899 | 48.3 | -0.21 |
8 | 台康生技(6589) | 193 | 0 | 0 | 193 | 18,836 | 98.2 | 2.29 |
9 | 博晟生醫(6733) | 174 | 0 | 0 | 174 | 6,828 | 39.3 | 1.29 |
10 | 強生(4747) | 119.998 | 0 | 16 | 136 | 12,087 | 88.5 | 1.14 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1016.009 | -3027 | -171.11 | -2,182 | -599,336 | 276.5 | -2.12 |
2 | 松瑞藥(4167) | -348.001 | 0 | -5.34 | -353 | -7,279 | 20.55 | -0.24 |
3 | 智擎(4162) | -196 | 0 | 11.375 | -185 | -18,412 | 99.4 | -1.09 |
4 | 藥華藥(6446) | -146.369 | 0 | 0.13 | -146 | -47,224 | 322.5 | -1.23 |
5 | 台耀(4746) | -192 | 0 | 61.026 | -131 | -15,003 | 114.5 | 0.44 |
6 | 東洋(4105) | -78.425 | -90 | 38.833 | -130 | -10,084 | 77.9 | -0.13 |
7 | 大學光(3218) | -122.564 | 0 | 0.857 | -122 | -34,321 | 281.5 | 0 |
8 | 保瑞(6472) | -169.757 | 0 | 57.302 | -112 | -75,284 | 666 | -1.33 |
9 | 長聖(6712) | -96.117 | 0 | 0 | -96 | -19,103 | 197.5 | -1.5 |
10 | 永日(4102) | -52 | 0 | -0.001 | -52 | -2,036 | 39.4 | 0 |
2024-01-23法人動態:(買超)晟德896張、聯合781張、加捷生醫668張;(賣超)美時2182張、松瑞藥353張、智擎185張
撰文
新聞中心
日期2024-01-23