資料日期: | 20240823 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6617 | 共信-KY | 126.00 | 22.33 | 4174 | 浩鼎 | 88.60 | 40.86 |
1799 | 易威 | 229.00 | 13.65 | 1799 | 易威 | 229.00 | 39.63 |
6733 | 博晟生醫 | 37.80 | 12.00 | 6535 | 順藥 | 259.50 | 32.74 |
4174 | 浩鼎 | 88.60 | 11.59 | 1786 | 科妍 | 131.00 | 16.87 |
6541 | 泰福-KY | 59.90 | 11.34 | 6574 | 霈方 | 52.10 | 12.65 |
4127 | 天良 | 35.15 | 10.53 | 4102 | 永日 | 40.35 | 10.40 |
8409 | 商之器 | 22.40 | 10.34 | 6762 | 達亞 | 269.00 | 10.29 |
6569 | 醫揚 | 196.00 | 9.50 | 6446 | 藥華藥 | 687.00 | 10.10 |
6875 | 國邑* | 61.50 | 9.04 | 4107 | 邦特 | 137.00 | 8.30 |
4728 | 雙美 | 300.00 | 8.70 | 3705 | 永信 | 56.50 | 7.41 |
4128 | 中天 | 43.60 | 6.73 | 4114 | 健喬 | 37.80 | 7.11 |
4167 | 松瑞藥 | 22.65 | 6.59 | 6461 | 益得 | 30.80 | 6.94 |
4148 | 全宇生技-KY | 46.50 | 5.56 | 4129 | 聯合 | 99.50 | 6.08 |
4109 | 加捷生醫 | 31.95 | 5.27 | 6785 | 昱展新藥 | 206.50 | 5.63 |
1783 | 和康生 | 46.10 | 5.25 | 4190 | 佐登-KY | 49.75 | 5.54 |
台股一周TOP 15:08/19-08/23(漲)共信-KY22.33%、易威13.65%、博晟生醫12%
撰文
新聞中心
日期2024-08-23