資料日期: | 20240823 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 4,159 | 1 | 加捷生醫(4109) | -1,096 |
2 | 國光生(4142) | 1,866 | 2 | 訊聯(1784) | -940 |
3 | 美時(1795) | 1,452 | 3 | 天良(4127) | -748 |
4 | 科妍(1786) | 1,370 | 4 | 長佳智能(6841) | -555 |
5 | 晟德(4123) | 1,255 | 5 | 國邑*(6875) | -386 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 4,105 | 1 | 加捷生醫(4109) | -1,105 |
2 | 國光生(4142) | 1,867 | 2 | 訊聯(1784) | -942 |
3 | 晟德(4123) | 1,701 | 3 | 天良(4127) | -748 |
4 | 美時(1795) | 1,430 | 4 | 長佳智能(6841) | -558 |
5 | 科妍(1786) | 1,336 | 5 | 保瑞(6472) | -423 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 易威(1799) | 256 | 1 | 大江(8436) | -246 |
2 | 順藥(6535) | 87 | 2 | 視陽(6782) | -93 |
3 | 保瑞(6472) | 65 | 3 | 永信(3705) | -14 |
4 | 美時(1795) | 6 | 4 | 藥華藥(6446) | -10 |
5 | 科妍(1786) | 2 | 5 | 東洋(4105) | -9 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台康生技(6589) | 60 | 1 | 晟德(4123) | -446 |
2 | 保瑞(6472) | 56 | 2 | 合一(4743) | -140 |
3 | 中天(4128) | 53 | 3 | 東洋(4105) | -88 |
4 | 松瑞藥(4167) | 45 | 4 | 中化(1701) | -57 |
5 | 濟生(4111) | 35 | 5 | 永信(3705) | -56 |
法人一周動態:08/19-08/23(買超)中天4158.53張、國光生1865.66張、美時1451.66張;(賣超)加捷生醫1096張、訊聯940.44張、天良748張
撰文
新聞中心
日期2024-08-23