20241119漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241118 | 20241112 | 20241018 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 34.80 | 5.45 | 6.10 | 8.24 |
2 | 共信-KY(6617) | 108.00 | 4.85 | -1.37 | -0.92 |
3 | 永信(3705) | 56.00 | 4.67 | 2.94 | -1.23 |
4 | 佐登-KY(4190) | 50.70 | 4.43 | 2.01 | -9.79 |
5 | 金萬林-創(6645) | 27.40 | 4.18 | -1.44 | 2.24 |
6 | 合一(4743) | 105.00 | 3.45 | -9.09 | -24.46 |
7 | 浩泰(4131) | 28.85 | 3.22 | -2.04 | -1.54 |
8 | 昱展新藥(6785) | 149.50 | 3.10 | -1.64 | -11.54 |
9 | 生華科(6492) | 45.45 | 3.06 | -4.01 | -9.10 |
10 | 華安(6657) | 50.50 | 2.96 | 1.00 | -3.44 |
20241119跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241118 | 20241112 | 20241018 | |||
1 | 上亞科技(6130) | 25.80 | -4.27 | 0.39 | -10.10 |
2 | 台耀(4746) | 79.90 | -4.20 | -12.77 | -12.49 |
3 | 曜亞(4138) | 97.90 | -4.02 | 5.27 | 9.75 |
4 | 藥華藥(6446) | 567.00 | -3.24 | -8.84 | -9.13 |
5 | 泰福-KY(6541) | 62.00 | -2.36 | -0.48 | -9.09 |
6 | 益得(6461) | 26.75 | -1.83 | -4.97 | -7.76 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | 53.70 | -1.65 | 3.47 | 19.20 |
8 | 順藥(6535) | 325.50 | -1.36 | -1.06 | 2.36 |
9 | 保瑞(6472) | 750.00 | -1.32 | -2.85 | 1.21 |
10 | 沛爾生醫-創(6949) | 88.60 | -1.23 | -0.45 | -5.84 |
2024-11-19生技股:(漲)欣大健康5.45%、共信-KY4.85%、永信4.67%;(跌)上亞科技4.27%、台耀4.2%、曜亞4.02%
撰文
新聞中心
日期2024-11-19