| 20250801 | 資料日期: | 20250801 | |||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 212.00 | 25.44 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 212.00 | 33.75 |
| 6794 | 向榮生技-創 | 78.00 | 23.81 | 1786 | 科妍 | 118.50 | 28.94 |
| 6578 | 達邦蛋白 | 23.05 | 8.73 | 6794 | 向榮生技-創 | 78.00 | 26.01 |
| 8279 | 生展 | 120.50 | 6.64 | 6578 | 達邦蛋白 | 23.05 | 23.20 |
| 6637 | 醫影 | 98.50 | 4.23 | 6534 | 正瀚-創 | 92.10 | 17.32 |
| 5312 | 寶島科 | 135.00 | 3.85 | 4114 | 健喬 | 37.80 | 15.00 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 196.00 | 3.70 | 6617 | 共信-KY | 99.70 | 13.94 |
| 4114 | 健喬 | 37.80 | 3.56 | 6861 | 睿生光電 | 52.80 | 11.98 |
| 6469 | 大樹 | 160.00 | 3.56 | 6461 | 益得 | 19.70 | 11.93 |
| 1733 | 五鼎 | 28.85 | 3.22 | 6576 | 逸達 | 73.00 | 8.96 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 45.10 | 2.97 | 6496 | 科懋 | 26.00 | 8.79 |
| 8436 | 大江 | 135.50 | 2.65 | 4744 | 皇將 | 23.95 | 8.18 |
| 6645 | 金萬林-創 | 17.55 | 2.33 | 6469 | 大樹 | 160.00 | 7.74 |
| 6574 | 霈方 | 67.40 | 2.28 | 1762 | 中化生 | 28.30 | 7.52 |
| 4183 | 福永生技 | 20.75 | 2.22 | 4160 | 訊聯基因 | 53.60 | 7.52 |
台股一周TOP 15:07/28-08/01(漲)沛爾生醫-創25.44%、向榮生技-創23.81%、達邦蛋白8.73%
撰文
財經中心
日期2025-08-01
下一篇