| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 高端疫苗(6547) | 920.001 | 0 | -28.497 | 892 | 32,887 | 37.3 | 4.92 |
| 2 | 松瑞藥(4167) | 753.001 | 0 | -17.923 | 735 | 14,973 | 20.55 | 1.23 |
| 3 | 國光生(4142) | 595.002 | 0 | -0.18 | 595 | 10,677 | 17.95 | 2.28 |
| 4 | 台耀(4746) | 333.001 | 0 | 6 | 339 | 17,475 | 51.7 | 2.38 |
| 5 | 智擎(4162) | 170.001 | 0 | -2.231 | 168 | 9,877 | 58.6 | 1.74 |
| 6 | 正瀚-創(6534) | 169 | 0 | -2.129 | 167 | 13,858 | 83.7 | 4.63 |
| 7 | 永信(3705) | 167 | -1 | -7.108 | 159 | 8,463 | 53.5 | -0.19 |
| 8 | 旭富(4119) | 154.699 | 0 | 1.999 | 157 | 8,433 | 53.6 | 3.08 |
| 9 | 浩鼎(4174) | 125.002 | 0 | 0 | 125 | 4,764 | 38.55 | 1.72 |
| 10 | 台康生技(6589) | 99 | 0 | -0.416 | 99 | 5,731 | 57.9 | 1.58 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 晟德(4123) | -2548.07 | 0 | -254.482 | -2,803 | -123,088 | 43.85 | -1.57 |
| 2 | 健亞(4130) | -592.999 | 0 | -45.865 | -639 | -20,226 | 30.9 | -4.92 |
| 3 | 麗豐-KY(4137) | -454 | 0 | -5.956 | -460 | -50,632 | 109.5 | -5.19 |
| 4 | 生達(1720) | -436 | -1 | 0.637 | -436 | -27,644 | 63 | -1.87 |
| 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -331 | 0 | 1 | -330 | -9,576 | 28.9 | -0.17 |
| 6 | 中裕(4147) | -299.999 | 0 | 0.174 | -300 | -15,132 | 50.3 | -0.79 |
| 7 | 藥華藥(6446) | -253.958 | 22 | 27.784 | -204 | -137,819 | 670 | 0.45 |
| 8 | 美時(1795) | -191.524 | -1 | 34.726 | -158 | -40,791 | 258.5 | 1.97 |
| 9 | 合一(4743) | -137.6 | 0 | -1.437 | -139 | -7,310 | 52.5 | 0.19 |
| 10 | 禾榮科(7799) | -125.045 | 0 | 2.368 | -123 | -51,545 | 413 | -2.59 |
2026-03-10法人動態:(買超)高端疫苗892張、松瑞藥735張、國光生595張;(賣超)晟德2803張、健亞639張、麗豐-KY460張
撰文
財經中心
日期2026-03-10